第31届中国化学奥林匹克(初赛)广西学生再创佳绩
近年来,广西化学化工学会认真组织中国化学奥林匹克竞赛,加强和完善了化学竞赛培训,并组织中学化学教师科学营活动,提高教师的学科素养,得到了中国化学会的肯定和表扬。广西学生在第31届中国化学奥林匹克(初赛)中再创佳绩。
一、2017年第31届中国化学奥林匹克(初赛)广西赛区一等奖人数达到43人,再创广西化学竞赛史上新高。
序号 | 学生姓名 | 所在学校 | 序号 | 学生姓名 | 所在学校 |
1 | 蒋宇飞 | 南宁市第三中学 | 23 | 覃培高 | 柳州高级中学 |
2 | 陈博文 | 南宁市第三中学 | 24 | 诸绍阳 | 南宁市第三中学 |
3 | 刘松铭 | 南宁市第三中学 | 25 | 何梓龙 | 南宁市第三中学 |
4 | 曹泓昊 | 柳州高级中学 | 26 | 李德航 | 南宁市第三中学 |
5 | 王尹 | 柳州高级中学 | 27 | 陈灯月 | 贵港市高级中学 |
6 | 陆子琪 | 柳州高级中学 | 28 | 梁建楚 | 柳州高级中学 |
7 | 黄玉琛 | 南宁市第二中学 | 29 | 易俊希 | 南宁市第三中学 |
8 | 吴坷 | 柳州高级中学 | 30 | 杨奕伟 | 柳州铁一中学 |
9 | 陈昕翀 | 南宁市第二中学 | 31 | 尹思源 | 桂林市桂林中学 |
10 | 陈吉坤 | 柳州高级中学 | 32 | 贺敬东 | 广西师大附外 |
11 | 梁召榜 | 贵港市高级中学 | 33 | 梁桀游 | 广西师大附外 |
12 | 陈卓远 | 柳州高级中学 | 34 | 黄菁宁 | 南宁市第三中学 |
13 | 周健平 | 柳州高级中学 | 35 | 梁家嘉 | 南宁市第三中学 |
14 | 陈逸飞 | 南宁市第三中学 | 36 | 陈宏浩 | 柳州铁一中学 |
15 | 蒙骏鸿 | 南宁市第三中学 | 37 | 何广智 | 南宁市第三中学 |
16 | 李逸伦 | 广西师大附外 | 38 | 莫琛辉 | 梧州高级中学 |
17 | 莫书澄 | 柳州铁一中学 | 39 | 李恒之 | 柳州高级中学 |
18 | 谢佳弘弋 | 南宁市第三中学 | 40 | 梁文皓 | 柳州高级中学 |
19 | 张轩豪 | 广西师大附属中学 | 41 | 甘开业 | 贵港市高级中学 |
20 | 蓝皓旻 | 柳州高级中学 | 42 | 彭伊言 | 南宁市第二中学 |
21 | 梁馨元 | 南宁市第三中学 | 43 | 苏子梁 | 钦州市第二中学 |
22 | 班兆珏 | 柳州铁一中学 | | | |
二、第31届中国化学奥林匹克(决赛)广西代表队人数为11人。
我区化学竞赛省队的人数一直保持为五项学科竞赛之首。
序号 | 学生姓名 | 所在学校 |
1 | 蒋宇飞 | 南宁市第三中学 |
2 | 陈博文 | 南宁市第三中学 |
3 | 刘松铭 | 南宁市第三中学 |
4 | 曹泓昊 | 柳州高级中学 |
5 | 王尹 | 柳州高级中学 |
6 | 陆子琪 | 柳州高级中学 |
7 | 黄玉琛 | 南宁市第二中学 |
8 | 吴坷 | 柳州高级中学 (高二) |
9 | 陈昕翀 | 南宁市第二中学 |
10 | 陈吉坤 | 柳州高级中学 |
11 | 梁召榜 | 贵港市高级中学 |
三、逐渐完善的化学竞赛培训体系,是我区化学竞赛成绩不断提升的重要保证。
班次 | 课程 | 授课教师 | 时间 |
基础班 | 无机化学 | 广西师范学院 吴庆轩教授 | 7月21-31日 |
有机化学 | 广西师范学院 刘志平教授 |
物理化学 | 广西师范学院 张丽霞教授 |
结构化学 | 广西师范学院 施建成教授 |
分析化学 | 广西师范学院 谢跃生教授 |
提高班 | 无机化学(上) | 湖南师范大学 李志强教授 | 各节日放假期间 |
有机化学(上) | 福建省化学会 陈毅辉秘书长 |
无机化学(下) | 湖南师范大学 李志强教授 |
有机化学(下) | 福建省化学会 陈毅辉秘书长 |
冲刺班 | 无机化学 | 北京师范大学 曹居东教授 | 8月1-10日 |
有机化学 | 吉林大学 孙延波教授 |
通过学科竞赛活动,普及化学知识,激励中学生接触化学发展的前沿,探索早期发现和培养优秀学生的思路、途径和方法,对推动大学与中学的化学教学改革产生了积极的作用。
近年来学科奥赛得到了社会的广泛关注和认可,成为各大著名高校自主招生重要的条件之一。竞赛生进入高校学习,在学科领域表现出的创新思维能力和卓越成就,是学科竞赛越来越备受高校重视的主要原因。
广西化学化工学会
2017年10月10日