第31届中国化学奥林匹克(初赛)获奖学生名单公布
广西壮族自治区
第31届中国化学奥林匹克初赛已顺利结束,本次比赛广西赛 区获一等奖43人(其中省代表队11人),二等奖321人,三等奖204人。
获奖学生名单公布如下:
一等奖 43人
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 年级 |
1 | 蒋宇飞* | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
2 | 陈博文* | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
3 | 刘松铭* | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
4 | 曹泓昊* | 男 | 柳州高级中学 | 高三 |
5 | 王尹* | 男 | 柳州高级中学 | 高三 |
6 | 陆子琪* | 男 | 柳州高级中学 | 高三 |
7 | 黄玉琛* | 男 | 南宁市第二中学 | 高三 |
8 | 吴坷* | 男 | 柳州高级中学 | 高二 |
9 | 陈昕翀* | 男 | 南宁市第二中学 | 高三 |
10 | 陈吉坤* | 男 | 柳州高级中学 | 高三 |
11 | 梁召榜* | 男 | 贵港市高级中学 | 高三 |
12 | 陈卓远 | 男 | 柳州高级中学 | 高三 |
13 | 周健平 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 |
14 | 陈逸飞 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
15 | 蒙骏鸿 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
16 | 李逸伦 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高三 |
17 | 莫书澄 | 男 | 柳州铁一中学 | 高三 |
18 | 谢佳弘弋 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
19 | 张轩豪 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高三 |
20 | 蓝皓旻 | 男 | 柳州高级中学 | 高三 |
21 | 梁馨元 | 女 | 南宁市第三中学 | 高三 |
22 | 班兆珏 | 男 | 柳州铁一中学 | 高三 |
23 | 覃培高 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 |
24 | 诸绍阳 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
25 | 何梓龙 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 |
26 | 李德航 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
27 | 陈灯月 | 男 | 贵港市高级中学 | 高三 |
28 | 梁建楚 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 |
29 | 易俊希 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
30 | 杨奕伟 | 男 | 柳州铁一中学 | 高三 |
31 | 尹思源 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 |
32 | 贺敬东 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高三 |
33 | 梁桀游 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高三 |
34 | 黄菁宁 | 女 | 南宁市第三中学 | 高三 |
35 | 梁家嘉 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 |
36 | 陈宏浩 | 男 | 柳州铁一中学 | 高三 |
37 | 何广智 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 |
38 | 莫琛辉 | 男 | 梧州高级中学 | 高三 |
39 | 李恒之 | 男 | 柳州高级中学 | 高三 |
40 | 梁文皓 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 |
41 | 甘开业 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 |
42 | 彭伊言 | 女 | 南宁市第二中学 | 高三 |
43 | 苏子梁 | 男 | 钦州市第二中学 | 高三 |
注:带*号为第31届中国化学奥林匹克决赛广西壮族自治区代表队队员。
二等奖 321人
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 |
CE1726001 | 凌嘉骏 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726002 | 杨示奇 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726003 | 莫乾坤 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726004 | 姚健波 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726005 | 谢树磊 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726006 | 苏颖乔 | 女 | 南宁市第三中学 |
CE1726007 | 徐光宁 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726008 | 韦权峰 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726009 | 吴少卓 | 男 | 南宁市第三中学 |
CE1726010 | 邓丽丽 | 女 | 钦州市第二中学 |
CE1726011 | 祝弘华 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726012 | 谢荣博 | 男 | 桂林市桂林中学 |
CE1726013 | 朱一丁 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726014 | 林乐萱 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726015 | 农宝锐 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726016 | 郑兰卓颖 | 女 | 柳州铁一中学 |
CE1726017 | 黄运 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726018 | 严国梁 | 男 | 南宁市第三中学 |
CE1726019 | 黄若骊 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726020 | 倪梓翔 | 男 | 梧州高级中学 |
CE1726021 | 周艳宁 | 女 | 钦州市第二中学 |
CE1726022 | 黄逸鑫 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726023 | 兰靖云 | 女 | 柳州高级中学 |
CE1726024 | 郭俱全 | 男 | 南宁三中 |
CE1726025 | 兰义森 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726026 | 莫皓然 | 男 | 南宁三中 |
CE1726027 | 阳俊廷 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726028 | 陆升杰 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726029 | 马言哲 | 男 | 钦州市第二中学 |
CE1726030 | 文海龙 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726031 | 黄铭禹 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726032 | 岑秋彦 | 男 | 北海中学 |
CE1726033 | 姜易芃 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726034 | 赖润泽 | 男 | 南宁三中 |
CE1726035 | 覃启渊 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726036 | 韦艺泉 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726037 | 冯熠宸 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726038 | 黄思琪 | 女 | 柳州铁一中学 |
CE1726039 | 陈超然 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726040 | 吴美静 | 女 | 南宁市第三中学 |
CE1726041 | 李建成 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726042 | 蓝典 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726043 | 刘志鹏 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726044 | 韦紫祯 | 女 | 柳州高级中学 |
CE1726045 | 唐子逸 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726046 | 吴豪栩 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726047 | 陈子健 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726048 | 邓睿逸 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726049 | 李昌泰 | 男 | 北京师范大学北海附属中学 |
CE1726050 | 黄清源 | 女 | 柳州高级中学 |
CE1726051 | 彭扬超 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726052 | 王凯民 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726053 | 李思琪 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726054 | 龙昆鸿 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726055 | 赵彬镔 | 男 | 百色祈福高中 |
CE1726056 | 钟子峻 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726057 | 梁玮峰 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726058 | 潘锶逵 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726059 | 唐榕 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726060 | 韩焘麟 | 男 | 南宁三中 |
CE1726061 | 李明轩 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726062 | 张恒源 | 男 | 南宁三中 |
CE1726063 | 陈宇 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726064 | 孙震 | 男 | 北海中学 |
CE1726065 | 谭炜耀 | 男 | 钦州市第二中学 |
CE1726066 | 陈滢蓉 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726067 | 黄德正 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726068 | 聂湘玲 | 女 | 柳州铁一中学 |
CE1726069 | 覃韦宇 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726070 | 王雨琪 | 女 | 南宁三中 |
CE1726071 | 张腾文 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726072 | 赵伟智 | 男 | 浦北中学 |
CE1726073 | 陈炯炽 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726074 | 潘佳幸 | 女 | 柳州铁一中学 |
CE1726075 | 韦远标 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726076 | 黄钰云 | 男 | 南宁三中 |
CE1726077 | 李采鸿 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726078 | 梁国锐 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726079 | 卢建德 | 男 | 百色民族高级中学 |
CE1726080 | 韦懿恒 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726081 | 陈柄东 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726082 | 侯泽康 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726083 | 梁心羽 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726084 | 秦天昕 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726085 | 覃杰丞 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726086 | 陈俊亦 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726087 | 陈灵 | 女 | 钦州市第二中学 |
CE1726088 | 黄楚雯 | 女 | 南宁市第三中学 |
CE1726089 | 霍思敏 | 女 | 广西藤县中学 |
CE1726090 | 农炜松 | 男 | 南宁三中 |
CE1726091 | 郑雅璇 | 女 | 南宁三中 |
CE1726092 | 陈庆荣 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726093 | 林馨怡 | 女 | 贺州高级中学 |
CE1726094 | 刘家鑫 | 男 | 桂林市中山中学 |
CE1726095 | 陈天然 | 男 | 钦州市第二中学 |
CE1726096 | 何宇业 | 男 | 钦州市第二中学 |
CE1726097 | 陆崇磊 | 男 | 钦州市第二中学 |
CE1726098 | 宁玉华 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726099 | 许诗愉 | 男 | 钦州市第一中学 |
CE1726100 | 杨航 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726101 | 陈治宇 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726102 | 蒋宇涛 | 男 | 全州高中 |
CE1726103 | 徐宛谦 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726104 | 周怡宁 | 女 | 广西师范大学附属中学 |
CE1726105 | 李小莹 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726106 | 唐家柯 | 男 | 河池高级中学 |
CE1726107 | 银立宇 | 男 | 柳州地区民族高级中学 |
CE1726108 | 郑云文 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726109 | 甘展华 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726110 | 李健强 | 男 | 南宁三中 |
CE1726111 | 梁圣伟 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726112 | 王信诚 | 男 | 柳州地区民族高级中学 |
CE1726113 | 陈明韬 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726114 | 戴雨辰 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726115 | 覃随登 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726116 | 闫超美 | 男 | 全州高中 |
CE1726117 | 蓝周源 | 男 | 南宁三中 |
CE1726118 | 叶琳 | 女 | 河池高级中学 |
CE1726119 | 张兴焕 | 男 | 玉林市陆川中学 |
CE1726120 | 葛芯怡 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726121 | 李千千 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726122 | 王子岩 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726123 | 李坤液 | 男 | 灵山中学 |
CE1726124 | 刘嘉藜 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726125 | 陆兆琪 | 男 | 百色祈福高中 |
CE1726126 | 庞炳恒 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726127 | 覃泽旋 | 男 | 南宁三中 |
CE1726128 | 徐一翀 | 男 | 南宁三中 |
CE1726129 | 李畅 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726130 | 沈逸岚 | 女 | 全州高中 |
CE1726131 | 王建宇 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726132 | 乐永豪 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726133 | 李洋 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726134 | 梁滢昀 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726135 | 石泽桂 | 男 | 南宁三中 |
CE1726136 | 李殷涛 | 男 | 桂林市中山中学 |
CE1726137 | 陈晓敏 | 女 | 南宁市第三中学 |
CE1726138 | 戴藏龙 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726139 | 梁家就 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726140 | 梁琪 | 女 | 梧州高级中学 |
CE1726141 | 刘熠 | 男 | 百色民族高级中学 |
CE1726142 | 黄浩荣 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726143 | 廖浩澎 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726144 | 刘恕廷 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726145 | 吴逸涵 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726146 | 黄君悦 | 女 | 钦州市第二中学 |
CE1726147 | 黄潇 | 男 | 钦州市第二中学 |
CE1726148 | 林君眉 | 女 | 钦州市第二中学 |
CE1726149 | 卢锐 | 男 | 梧州高级中学 |
CE1726150 | 罗嘉怡 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726151 | 梁拓 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726152 | 罗杨 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726153 | 陈欣媛 | 女 | 柳州地区民族高级中学 |
CE1726154 | 甘海玲 | 女 | 平南县中学 |
CE1726155 | 黄子浚 | 男 | 百色民族高级中学 |
CE1726156 | 蒋炎霖 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726157 | 李永童 | 男 | 北海中学 |
CE1726158 | 林子耀 | 女 | 南宁三中 |
CE1726159 | 苏镇全 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726160 | 谢家兴 | 男 | 南宁三中 |
CE1726161 | 唐祎轩 | 男 | 全州高中 |
CE1726162 | 唐煜程 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726163 | 杨黎群 | 男 | 全州高中 |
CE1726164 | 姚天鸿 | 女 | 柳州铁一中学 |
CE1726165 | 邹定满 | 男 | 桂林市中山中学 |
CE1726166 | 岑庆庆 | 女 | 北海中学 |
CE1726167 | 黄彥晶 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726168 | 王栎茗 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726169 | 张舟 | 女 | 北海中学 |
CE1726170 | 岑倩倩 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726171 | 黄灵慧 | 女 | 广西藤县中学 |
CE1726172 | 林慧鸣 | 女 | 钦州市第二中学 |
CE1726173 | 唐华镱 | 男 | 梧州高级中学 |
CE1726174 | 余华天 | 男 | 南宁三中 |
CE1726175 | 陈璐璐 | 女 | 柳州铁一中学 |
CE1726176 | 李宏图 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726177 | 李科穆 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726178 | 莫诗玮 | 女 | 柳州高级中学 |
CE1726179 | 宋楚文 | 男 | 桂林市桂林中学 |
CE1726180 | 唐小娟 | 女 | 全州高中 |
CE1726181 | 谢可暄 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726182 | 张德龙 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726183 | 江梁玲 | 女 | 广西藤县中学 |
CE1726184 | 雷淋茜 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726185 | 李秉华 | 女 | 南宁三中 |
CE1726186 | 李心 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726187 | 陆玉斯 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726188 | 漆子扬 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726189 | 王洁涛 | 男 | 百色民族高级中学 |
CE1726190 | 吴佳林 | 男 | 梧州高级中学 |
CE1726191 | 余延昊 | 男 | 河池高级中学 |
CE1726192 | 贝东潮 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726193 | 查君威 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726194 | 甘诗娆 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726195 | 王雨涵 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726196 | 赵笠君 | 女 | 全州高中 |
CE1726197 | 黄万祺 | 男 | 钦州市第二中学 |
CE1726198 | 黄阳光 | 男 | 北流市高级中学 |
CE1726199 | 李文欣 | 男 | 百色祈福高中 |
CE1726200 | 马雨桐 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726201 | 薛江枫 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726202 | 陈龙 | 男 | 全州高中 |
CE1726203 | 甘雨津 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726204 | 黄泓喆 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726205 | 潘泳舟 | 男 | 广西师范大学附属中学 |
CE1726206 | 唐全能 | 男 | 全州高中 |
CE1726207 | 杨宇遥 | 男 | 全州高中 |
CE1726208 | 陆庆庆 | 男 | 柳州市民族高中 |
CE1726209 | 黄榕 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726210 | 雷伊多 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726211 | 黎川 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726212 | 梁文旭 | 男 | 钦州市第一中学 |
CE1726213 | 柳金昌 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726214 | 罗智 | 男 | 百色民族高级中学 |
CE1726215 | 莫火儿 | 女 | 广西藤县中学 |
CE1726216 | 宋雨 | 女 | 南宁三中 |
CE1726217 | 杨帆 | 男 | 百色民族高级中学 |
CE1726218 | 张雅茜 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726219 | 廖文庆 | 男 | 全州高中 |
CE1726220 | 刘二龙 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726221 | 刘容慧 | 女 | 全州高中 |
CE1726222 | 莫远扬 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726223 | 盘哲敏 | 女 | 全州高中 |
CE1726224 | 王嘉暄 | 男 | 桂林市第八中学 |
CE1726225 | 冯培钊 | 男 | 南宁市第三中学 |
CE1726226 | 黄华生 | 男 | 北流市高级中学 |
CE1726227 | 黄振 | 男 | 柳州地区民族高级中学 |
CE1726228 | 邝立财 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726229 | 林堃 | 男 | 南宁三中 |
CE1726230 | 莫欣瑜 | 女 | 平南县中学 |
CE1726231 | 施兴烨 | 男 | 浦北中学 |
CE1726232 | 吴斌 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726233 | 胡嘉盈 | 女 | 广西师范大学附属中学 |
CE1726234 | 梁博文 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726235 | 罗颢文 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726236 | 钟忠 | 男 | 桂林市桂林中学 |
CE1726237 | 陈家祥 | 男 | 北海中学 |
CE1726238 | 刘宗鑫 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726239 | 韦睿 | 女 | 广西宜州市第一中学 |
CE1726240 | 姚再恒 | 男 | 百色高中 |
CE1726241 | 奉仰麟 | 男 | 贺州高级中学 |
CE1726242 | 廖先涛 | 男 | 广西师范大学附属中学 |
CE1726243 | 秦景轩 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726244 | 叶倚伶 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726245 | 周康德 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726246 | 宾子铭 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726247 | 蔡芳莹 | 女 | 南宁市第二中学 |
CE1726248 | 黄馨漫 | 女 | 南宁市邕宁高级中学 |
CE1726249 | 赖予力 | 男 | 广西南宁市东盟中学 |
CE1726250 | 黎人玮 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726251 | 刘雅宁 | 女 | 钦州市第一中学 |
CE1726252 | 庞杰文 | 男 | 钦州市第二中学 |
CE1726253 | 苏晓艺 | 女 | 柳州地区民族高级中学 |
CE1726254 | 覃鑫荣 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726255 | 唐沈洋 | 男 | 梧州高级中学 |
CE1726256 | 伍子旭 | 男 | 北海中学 |
CE1726257 | 冼礼斌 | 男 | 南宁市第八中学 |
CE1726258 | 严其力 | 男 | 浦北中学 |
CE1726259 | 杨正正 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726260 | 祝海燕 | 女 | 广西藤县中学 |
CE1726261 | 陈桐安 | 男 | 广西师范大学附属中学 |
CE1726262 | 戴书钰 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726263 | 赖晨光 | 男 | 柳州高级中学 |
CE1726264 | 李浩达 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726265 | 刘林杰 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726266 | 唐吉祥 | 男 | 全州高中 |
CE1726267 | 唐洁 | 男 | 全州高中 |
CE1726268 | 唐悦雯 | 女 | 全州高中 |
CE1726269 | 邢益宁 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726270 | 余红颖 | 女 | 柳州铁一中学 |
CE1726271 | 周骏宇 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726272 | 邹世龙 | 男 | 桂林市中山中学 |
CE1726273 | 邓英强 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726274 | 黄嘉开 | 男 | 南宁市第二中学 |
CE1726275 | 梁伟 | 男 | 百色民族高级中学 |
CE1726276 | 林仲豪 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726277 | 易诗博 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726278 | 符邦龙 | 男 | 桂林市第十八中学 |
CE1726279 | 胡冉婷 | 女 | 广西师范大学附属中学 |
CE1726280 | 李泽洵 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726281 | 刘恒燚华 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726282 | 骆铭阳 | 男 | 桂林市第十八中学 |
CE1726283 | 莫林蓁 | 男 | 贺州高级中学 |
CE1726284 | 申浩然 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726285 | 曹彤妮 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726286 | 陈晓娜 | 女 | 广西藤县中学 |
CE1726287 | 陈艳 | 女 | 北海中学 |
CE1726288 | 黄伟铭 | 男 | 钦州市第一中学 |
CE1726289 | 黎晓茜 | 女 | 广西宜州市第一中学 |
CE1726290 | 林学为 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 |
CE1726291 | 覃勤博 | 男 | 河池高级中学 |
CE1726292 | 覃贤慧 | 女 | 广西宜州市第一中学 |
CE1726293 | 韦震武 | 男 | 河池高级中学 |
CE1726294 | 伍谷丰 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726295 | 张禧龙 | 男 | 南宁市第四十二中学 |
CE1726296 | 周游 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726297 | 彭明琪 | 女 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726298 | 邱江昊 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726299 | 王禹淮 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726300 | 赵竹能 | 男 | 全州高中 |
CE1726301 | 钟伯彦 | 男 | 柳州铁一中学 |
CE1726302 | 李锡润 | 男 | 北流市高级中学 |
CE1726303 | 杨必强 | 男 | 贵港市高级中学 |
CE1726304 | 曾盈 | 女 | 贵港市高级中学 |
CE1726305 | 李楚天 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CE1726306 | 姚贤祖 | 男 | 贺州高级中学 |
CE1726307 | 蓝何红日 | 男 | 北海国际学校 |
CE1726308 | 梁谷源 | 女 | 钦州市第一中学 |
CE1726309 | 陈泊霖 | 男 | 南宁市第三十三中学 |
CE1726310 | 黄俊霖 | 男 | 北流市高级中学 |
CE1726311 | 陈奕飞 | 男 | 百色祈福高中 |
CE1726312 | 冯韵澄 | 男 | 柳州地区民族高级中学 |
CE1726313 | 蓝馨怡 | 女 | 柳州地区民族高级中学 |
CE1726314 | 李北清 | 女 | 广西藤县中学 |
CE1726315 | 黄杰华 | 男 | 钦州市第一中学 |
CE1726316 | 梁荣嘉 | 男 | 梧州高级中学 |
CE1726317 | 莫雨霏 | 女 | 北海国际学校 |
CE1726318 | 欧焕婷 | 女 | 广西藤县中学 |
CE1726319 | 覃冰 | 男 | 广西藤县中学 |
CE1726320 | 谭寒元 | 女 | 柳州地区民族高级中学 |
CE1726321 | 王家秋 | 男 | 广西藤县中学 |
三等奖 204人
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 |
CS1726001 | 翁仲龙 | 男 | 钦州市第二中学 |
CS1726002 | 郭志成 | 男 | 南宁三中 |
CS1726003 | 尹诗程 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CS1726004 | 班晨峰 | 男 | 南宁三中 |
CS1726005 | 江天 | 男 | 南宁市第二中学 |
CS1726006 | 叶沛仪 | 女 | 北海中学 |
CS1726007 | 莫睿程 | 男 | 广西师范大学附属中学 |
CS1726008 | 杨滢玉 | 女 | 柳州铁一中学 |
CS1726009 | 陈灿 | 男 | 灵山中学 |
CS1726010 | 陈俊元 | 男 | 广西藤县中学 |
CS1726011 | 梁倬铭 | 男 | 南宁市第二中学 |
CS1726012 | 林世明 | 男 | 浦北中学 |
CS1726013 | 龙金泉 | 男 | 广西藤县中学 |
CS1726014 | 蓝浩予 | 男 | 柳州地区民族高中 |
CS1726015 | 罗旭聪 | 男 | 南宁市第二中学 |
CS1726016 | 罗哲 | 男 | 百色民族高级中学 |
CS1726017 | 农沅霖 | 男 | 南宁三中 |
CS1726018 | 潘涌源 | 男 | 灵山中学 |
CS1726019 | 杨正敏 | 男 | 百色民族高级中学 |
CS1726020 | 黄星宇 | 男 | 柳州铁一中学 |
CS1726021 | 康成龙 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CS1726022 | 班曹活 | 男 | 河池高级中学 |
CS1726023 | 岑心怡 | 女 | 南宁三中 |
CS1726024 | 胡淙皓 | 男 | 南宁市第二中学 |
CS1726025 | 黄家娜 | 女 | 百色祈福高中 |
CS1726026 | 黄宗煜 | 男 | 贵港市高级中学 |
CS1726027 | 李文动 | 男 | 南宁市第二中学 |
CS1726028 | 梁辰希 | 女 | 南宁市第二中学 |
CS1726029 | 林汉葳 | 男 | 南宁市第二中学 |
CS1726030 | 刘国鑫 | 男 | 扶绥县扶绥中学 |
CS1726031 | 龙金飞 | 男 | 浦北中学 |
CS1726032 | 马乙丹 | 女 | 百色民族高级中学 |
CS1726033 | 农舒童 | 女 | 南宁市第二中学 |
CS1726034 | 覃俊昱 | 男 | 柳州地区民族高级中学 |
CS1726035 | 韦哲 | 男 | 河池高级中学 |
CS1726036 | 韦祖豪 | 男 | 河池高级中学 |
CS1726037 | 吴宁敏 | 女 | 贵港市高级中学 |
CS1726038 | 阎思宁 | 女 | 贵港市高级中学 |
CS1726039 | 颜彰俊 | 男 | 贵港市高级中学 |
CS1726040 | 尹靖文 | 男 | 南宁市第二中学 |
CS1726041 | 周倩倩 | 女 | 广西宜州市第一中学 |
CS1726042 | 程敬哲 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CS1726043 | 何政鸿 | 男 | 广西师范大学附属中学 |
CS1726044 | 胡世沛 | 男 | 广西师范大学附属中学 |
CS1726045 | 蒋建骁 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CS1726046 | 李慧儿 | 女 | 桂林市第十八中学 |
CS1726047 | 石怀梦 | 女 | 桂林市第十八中学 |
CS1726048 | 伍昊 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 |
CS1726049 | 丁梓轩 | 男 | 北京师范大学北海附属中学 |
CS1726050 | 贺鹏鸣 | 男 | 北海国际学校 |
CS1726051 | 黄冠杰 | 男 | 广西藤县中学 |
CS1726052 | 黄子龙 | 男 | 广西藤县中学 |
CS1726053 | 劳雍 | 男 | 灵山中学 |
CS1726054 | 李俊毅 | 男 | 柳州地区民族高级中学 |
CS1726055 | 李汶峰 | 男 | 平南县中学 |
CS1726056 | 梁雄英 | 女 | 灵山中学 |
CS1726057 | 卢佳怡 | 女 | 南宁三中 |
CS1726058 | 梅鹤扬 | 男 | 北海国际学校 |
CS1726059 | 石宇征 | 男 | 广西藤县中学 |
CS1726060 | 覃星燕 | 女 | 广西宜州市第一中学 |
CS1726061 | 韦文扬 | 男 | 广西藤县中学 |
CS1726062 | 吴丽宁 | 女 | 百色民族高级中学 |
CS1726063 | 杨皓宇 | 男 | 南宁市第二中学 |
CS1726064 | 杨宇 | 男 | 贵港市高级中学 |
CS1726065 | 杨自豪 | 男 | 灵山中学 |
CS1726066 | 周思宇 | 男 | 钦州市第一中学 |
